| Mähsystem | |
|---|---|
| Theoretische Leistung | 4000 m²/h |
| Anzahl der Klingen | 1 |
| Schnittbreite (GDC – nicht zurückgenommen) | 80 cm |
| Mähdeck | Stahl |
| Art der Montage | Hängende Platte |
| Richtung der Drehung | Rechts (Ansicht von oben) |
| Schutz der Klingen | 2 Scherschrauben an den Klingenkörpern |
| Art der Messerkupplung | Elektrisch |
| Schnitthöhe | von 44 bis 102 mm |
| Schneidsystem | Einblättrig |
| Entleerungssystem | |
|---|---|
| Fassungsvermögen des Entleerungsbehälters | 240 L |
| Entleerung des Behälters | Bodenentleerung, unterstützt durch Gasdruckfeder |
| Struktur der Wanne | Rohrstruktur – Toila mit UV-Schutzbehandlung. |
| Abmessungen & Gewicht | |
|---|---|
| Gewicht | 330 kg |
| Höhe | 121 cm |
| Breite | 82.5 cm |
| Länge | 199.5 cm |
| Motor | |
|---|---|
| Kraftstoff | Elektrisch |
| Zündung | Elektrisch |
| Anlasser | Elektrisch |
| Art des Motors | Elektrisch |
| Batterie | 48V AGM (Blei-Säure) |
| Getriebe Vorschub | |
|---|---|
| Art des Getriebes | Mechanisch |
| Geschwindigkeit vorwärts | 8 km/h |
| Geschwindigkeit hinten | 8 km/h |
| Anzahl der Antriebsräder | 2 |
| Wenderadius | 1 |
| Höhenunterschied | 10° |
| Schalldruck | 86 |
| Chassis | Tragrahmen Durchmesser 60 mm, epoxybehandelt. |
| Lenkung | Mechanisch |
| Pneumatisch | Vorne: 1,5 bar – 13×5.00-6 / Hinten: 0,8 bar – 16 x 6,5 x 8 |
| Bremsen | Elektronischer Treiber |
| Getriebe Vorschub | Elektrisch |
| GPS / GPRS | nicht |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.